| СТОМАТОЛОГИЯ | |
| Прием, осмотр, консультация врача-специалиста первичный | 1800 |
| Прием, осмотр, консультация врача-специалиста повторный ( в течении месяца ) | 1550 |
| Исследования и диагностика | |
| Рентгенография зуба (1 снимок) | 800 |
| Люминесцентная стоматоскопия | 2600 |
| Транслюминесцентная стоматоскопия | 2600 |
| Сиалометрия | 2600 |
| Ультразвуковая денситометрия зуба | 4350 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 2350 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей полости рта | 2350 |
| Ультразвуковое исследование языка | 1800 |
| Ультразвуковая допплерография пародонта | 2150 |
| Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 350 |
| Получение содержимого пародонтального кармана | 600 |
| Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 650 |
| Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 900 |
| Компьютерная диагностика заболеваний пародонта с использованием электронных зондирующих устройств | 1800 |
| Определение вкусовой чувствительности | 900 |
| Оценка состоятельности глотания | 900 |
| Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 900 |
| Комплексная диагностика полости рта с описанием локального статуса по каждому зубу | 3600 |
| Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 500 |
| Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 500 |
| Антропометрические исследования | 500 |
| Термодиагностика зуба | 450 |
| Перкуссия зубов | 450 |
| Определение степени патологической подвижности зубов | 450 |
| Исследование на диагностических моделях челюстей | 1450 |
| Функциональные жевательные пробы | 2650 |
| Гнатодинамометрия | 1450 |
| Снятие оттиска с одной челюсти полиэфирное Pentamix | 6950 |
| Снятие оттиска с одной челюсти полиэфирными массами | 4550 |
| Снятие оттиска с одной челюсти А-силиконовыми массами | 2900 |
| Снятие оттиска с одной челюсти С-силиконовыми массами | 2400 |
| Снятие оттиска с одной челюсти альгинатным материалом | 1450 |
| Антропометрические исследования (медицинское фотографирование) | 900 |
| Определение индексов гигиены полости рта | 900 |
| Определение пародонтальных индексов | 900 |
| Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти | 900 |
| Цитологическое исследование препарата тканей полости рта | 1450 |
| Гистологическое исследование препарата тканей полости рта | 1450 |
| Гистологическое исследование биопсийного материала (эндоскопического материала, соскобов женской половой системы, кожи, мягких тканей, лимфоидной ткани, костно-хрящевой ткани), LDG | 2800 |
| Гистологическое исследование костно-хрящевых образований (LDG) | 12200 |
| Биопсия слизистой полости рта | 900 |
| Биопсия языка | 900 |
| Биопсия глотки, десны и языка | 900 |
| Биопсия слизистой преддверия полости рта | 900 |
| Биопсия пульпы | 900 |
| Биопсия тканей губы | 900 |
| Пункция кисты полости рта | 900 |
| Бужирование протоков слюнных желез | 6000 |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 900 |
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 900 |
| Межзубные щетки | 900 |
| Физиотерапия | |
| Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов | 500 |
| Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 550 |
| Ионофорез при патологии полости рта и зубов | 500 |
| Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов | 500 |
| Депофорез корневого канала зуба | 950 |
| Дарсонвализация при патологии полости рта | 500 |
| Флюктуоризация при патологии полости рта и зубов | 500 |
| Воздействие электрическими полями при патологии полости рта и зубов | 500 |
| Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при патологии полости рта и зубов | 500 |
| Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта и зубов | 500 |
| Ультравысокочастотная индуктотермия при патологии полости рта и зубов | 500 |
| Воздействие магнитными полями при патологии полости рта и зубов | 500 |
| Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 550 |
| Вакуум-терапия в стоматологии | 550 |
| Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | 500 |
| Воздействие ультразвуком на область десен | 500 |
| Ультрафонофорез лекарственных препаратов на область десен | 500 |
| Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен | 500 |
| Электронная стерилизация эндодонта | 500 |
| Магнитолазерная терапия | 500 |
| Лазерная терапия Picasso | 900 |
| Диадинамофорез | 500 |
| Амплипульс | 500 |
| Электрофорез | 500 |
| УВЧ-терапия | 500 |
| КВЧ-терапия | 500 |
| Депофорез, дельта-эндофорез корневого канала | 950 |
| Проводниковая анестезия (1 категории) | 1350 |
| Проводниковая анестезия (2 категории) | 1700 |
| Проводниковая анестезия (3 категории) | 1950 |
| Аппликационная анестезия | 500 |
| Инфильтрационная анестезия (1 категории) | 750 |
| Инфильтрационная анестезия (2 категории) | 850 |
| Инфильтрационная анестезия (3 категории) | 950 |
| Сочетанная анестезия | 2650 |
| Анестезия стволовая (1 категории) | 3950 |
| Анестезия стволовая (2 категории) | 5300 |
| Анестезия стволовая (3 категории) | 6500 |
| Трансгингивальная электронейростимуляция (электронная анестезия) | 2050 |
| Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 4350 |
| Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 550 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 250 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов | 350 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов | 450 |
| Внутрикостное введение лекарственных препаратов | 550 |
| Непрерывное внутривенное инфузионное введение лекарственных препаратов (капельница) | 1750 |
| Профилактическая стоматология | |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 450 |
| Глубокое фторирование зуба (1 категории) | 450 |
| Глубокое фторирование зуба (2 категории) | 550 |
| Глубокое фторирование зуба (3 категории) | 800 |
| Глубокое фторирование тотальное (1 категории) | 3950 |
| Глубокое фторирование тотальное (2категории) | 4700 |
| Глубокое фторирование тотальное (3 категории) | 7100 |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба: | |
| Реминерализующая терапия тотальная ( 1 категории) | 1200 |
| Реминерализующая терапия тотальная ( 2 категории) | 2400 |
| Обучение гигиене полости рта у ребенка | 900 |
| Уход за полостью рта тяжелобольного пациента | 1750 |
| Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 900 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 300 |
| Снятие зубных отложений | 2650 |
| Снятие зубных отложений пьезоэлектрическим скалером | 3500 |
| Снятие зубных отложений ультразвуковое пьезоэлектрическим скалером с применением Air Flow | 6000 |
| Air Flow | 650 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1700 |
| Запечатывание фиссуры зуба фотополимерное | 2650 |
| Леденец профилактический | 250 |
| Терапевтическая стоматология | |
| Применение метода серебрения зуба (импрегнация молочного зуба) | 500 |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубапри лечении кариеса и его осложнений | 450 |
| Восстановление зуба пломбой | |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение поверхностного кариеса цементными материалами 1 категории) | 750 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение поверхностного кариеса цементными материалами 2 категории) | 900 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение поверхностного кариеса цементными материалами 3 категории) | 1050 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение поверхностного кариеса стеклоиномерными материалами 1 категории) | 900 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение поверхностного кариеса стеклоиномерными материалами 2 категории) | 1100 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение поверхностного кариеса стеклоиномерными материалами 3 категории) | 1250 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение поверхностного кариеса композиционными материалами химического отверждения 1 категории) | 1250 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение поверхностного кариеса композиционными материалами химического отверждения 2 категории) | 1450 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение поверхностного кариеса композиционными материалами химического отверждения 3 категории) | 1550 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение поверхностного кариеса композиционными материалами светового отверждения 1 категории) | 1550 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение поверхностного кариеса композиционными материалами светового отверждения 2 категории) | 1950 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение поверхностного кариеса композиционными материалами светового отверждения 3 категории) | 2250 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение поверхностного кариеса стеклоиномерными материалами двойного отверждения 1 категории) | 1700 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение поверхностного кариеса стеклоиномерными материалами двойного отверждения 2 категории) | 1800 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение поверхностного кариеса стеклоиномерными материалами двойного отверждения 3 категории) | 2000 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение среднего кариеса стеклоиномерными материалами двойного отверждения 1 категории) | 2250 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение среднего кариеса стеклоиномерными материалами двойного отверждения 2 категории) | 2550 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение среднего кариеса стеклоиномерными материалами двойного отверждения 3 категории) | 2850 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение среднего кариеса цементными материалами 1 категории) | 1050 |
| Восстановление зуба пломбой(Лечение среднего кариеса цементными материалами 2 категории) | 1200 |
| Восстановление зуба пломбой(Лечение среднего кариеса цементными материалами 3 категории) | 1350 |
| Восстановление зуба пломбой(Лечение среднего кариеса стеклоиономерными материалами 1 категории) | 1750 |
| Восстановление зуба пломбой(Лечение среднего кариеса стеклоиономерными материалами 2 категории) | 2050 |
| Восстановление зуба пломбой(Лечение среднего кариеса стеклоиономерными материалами 3 категории) | 2350 |
| Восстановление зуба пломбой(Лечение среднего кариеса композиционными материалами химического отверждения 1 категории) | 2050 |
| Восстановление зуба пломбой(Лечение среднего кариеса композиционными материалами химического отверждения 2 категории) | 2300 |
| Восстановление зуба пломбой(Лечение среднего кариеса композиционными материалами химического отверждения 3 категории) | 2650 |
| Восстановление зуба пломбойЛечение среднего кариеса композиционными материалами светового отверждения 1 категории) | 2650 |
| Восстановление зуба пломбой(Лечение среднего кариеса композиционными материалами светового отверждения 2 категории) | 3150 |
| Восстановление зуба пломбой(Лечение среднего кариеса композиционными материалами светового отверждения 3 категории) | 3550 |
| Восстановление зуба пломбой(Лечение глубокого кариеса цементными материалами 1 категории) | 1200 |
| Восстановление зуба пломбой(Лечение глубокого кариеса цементными материалами 2 категории) | 1450 |
| Восстановление зуба пломбой(Лечение глубокого кариеса цементными материалами 3 категории) | 1700 |
| Восстановление зуба пломбой(Лечение глубокого кариеса стеклоиномерными материалами 1 категории) | 2900 |
| Восстановление зуба пломбой(Лечение глубокого кариеса стеклоиномерными материалами 2 категории) | 3150 |
| Восстановление зуба пломбой(Лечение глубокого кариеса стеклоиномерными материалами 3 категории) | 3550 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение глубокого кариеса стеклоиономерными материалами двойного отверждения 1 категории) | 3300 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение глубокого кариеса стеклоиономерными материалами двойного отверждения 2 категории) | 3750 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение глубокого кариеса стеклоиономерными материалами двойного отверждения 3 категории) | 4050 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение глубокого кариеса композиционными материалами химического отверждения 1 категории) | 2150 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение глубокого кариеса композиционными материалами химического отверждения 2 категории) | 1450 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение глубокого кариеса композиционными материалами химического отверждения 3 категории) | 2450 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение глубокого кариеса композиционными материалами светового отверждения 1 категории) | 3500 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение глубокого кариеса композиционными материалами светового отверждения 2 категории) | 3900 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение глубокого кариеса композиционными материалами светового отверждения 3 категории) | 4550 |
| Лечение начальных форм кариеса без препарирования методом Icon (DMG) | 5150 |
| Полирование зуба | 900 |
| Анкерное штифтование зуба 1 категории | 1150 |
| Анкерное штифтование зуба 2 категории | 1350 |
| Анкерное штифтование зуба 3 категории | 1550 |
| Профессиональное отбеливание зубов (химическое тотальное) | 18900 |
| Профессиональное отбеливание зубов (фотополимерное тотальное) | 25750 |
| Профессиональное отбеливание зубов (лазерное тотальное) | 25350 |
| Профессиональное отбеливание зуба (внутриканальное) | 2250 |
| Трепанация зуба, искусственной коронки | 900 |
| Наложение изолирующей прокладки цементной | 650 |
| Наложение изолирующей прокладки лечебной | 900 |
| Наложение изолирующей прокладки композиционной светового отверждения | 1050 |
| Наложение латексной завесы коффердам 1 категории | 1150 |
| Наложение латексной завесы коффердам 2 категории | 1450 |
| Наложение латексной завесы коффердам 3 категории | 1750 |
| Наложение латексной завесы /Optragate | 600 |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (пародонтальные) | 900 |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (пародонтальные под повязку) | 1750 |
| Инъекции пародонтальные (без стоимости препаратов) | 600 |
| Снятие повышенной чувствительности с зуба | 500 |
| Снятие повышенной чувствительности тотальное (1 проц.) | 4700 |
| Дентикюр, экспресс-чистка | 3450 |
| Наложение девитализирующей пасты | 750 |
| Экстирпация пульпы | 900 |
| Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 600 |
| Расширение ультразвуковое (эндочак, U-файлы ) корневого канала зуба | 1700 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 2650 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 3450 |
| Распломбировка и обработка корневого канала | 1050 |
| Распломбировка и обработка ультразвуковая (эндочак, U-файлы) корневого канала | 1700 |
| Обработка корневого канала эндомотором 1 категории сложности | 1250 |
| Обработка корневого канала эндомотором 2 категории сложности | 2300 |
| Обработка корневого канала эндомотором 3 категории сложности | 3050 |
| Обработка корневого канала резорцин-формалиновой жидкостью | 650 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка | 550 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1750 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 3450 |
| Медикаментозная обработка корневого канала силаном | 900 |
| Медикаментозная обработка корневого канала эндоиглой | 650 |
| Медикаментозная обработка корневого канала ультразвуком (эндочак) | 900 |
| Специализированная обработка Октенидол 250 мл. | 1950 |
| Специализированная обработка Альванес | 900 |
| Специализированная обработка Октенисепт спрей 50 мл. | 1050 |
| Использование методики APRF и IPRF по 1 категории | 6900 |
| Использование методики APRF и IPRF по 2 категории | 10350 |
| Использование методики APRF и IPRF по 3 категории | 13750 |
| Пломбирование корневого канала зуба (временная обтурация 1 категории) | 650 |
| Пломбирование корневого канала зуба (временная обтурация 2 категории) | 950 |
| Пломбирование корневого канала зуба (временная обтурация 3 категории) | 1450 |
| Пломбирование корневого канала зуба (временная обтурация "Calasept") | 1450 |
| Пломбирование корневого канала зуба (временная обтурация "Апекс дент") | 550 |
| Пломбирование корневого канала зуба (постоянная обтурация 1 категории) | 1550 |
| Пломбирование корневого канала зуба (постоянная обтурация 2 категории) | 2000 |
| Пломбирование корневого канала зуба (постоянная обтурация 3 категории) | 2300 |
| 3D-обтурация корневого канала зуба | 5150 |
| Использование стоматологического операционного микроскопа 1 ед. | 8650 |
| Использование бинокуляров с LED-подсветкой | 2650 |
| Пломбирование корневого канала зуба (постоянная обтурация после депофореза) | 1750 |
| Постоянная обтурация корневого канала молочного зуба | 650 |
| Пломбирование корневого канала зуба (постоянная обтурация цинкоксид эвгенольным цементом 1 категории) | 550 |
| Пломбирование корневого канала зуба (постоянная обтурация цинкоксид эвгенольным цементом 2 категории) | 900 |
| Пломбирование корневого канала зуба (постоянная обтурация цинкоксид эвгенольным цементом 3 категории) | 1450 |
| Пломбирование корневого канала зуба (постоянная обтурация "эпоксидин") | 750 |
| Выявление и расширение химическое устья корневого канала | 800 |
| Запечатывание перфорации дна или стенки корневого канала 1 категории | 900 |
| Запечатывание перфорации дна или стенки корневого канала 2 категории | 1750 |
| Запечатывание перфорации дна или стенки корневого канала 3 категории | 3450 |
| Художественная реставрация зуба 1 категории фотополимерная | 4200 |
| Художественная реставрация зуба 2 категории фотоплимерная | 5100 |
| Художественная реставрация зуба 3 категории фотополимерная | 6250 |
| Реконструкция зуба полная 1 категории стеклоиономерная | 3900 |
| Реконструкция зуба полная 2 категории стеклоиономерная | 4400 |
| Реконструкция зуба полная 3 категории стеклоиономерная | 5150 |
| Адгезивная конструкция на стекловолокне 1 категории | 12000 |
| Адгезивная конструкция на стекловолокне 2 категории | 14450 |
| Адгезивная конструкция на стекловолокне 3 категории | 16350 |
| Армирование стенки зуба стекловолокном | 900 |
| Апекс-локация | 250 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 1 категории | 500 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 2 категории | 650 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 3 категории | 900 |
| Веременное пломбирование зуба "Цемион" | 550 |
| Веременное пломбирование зуба "ES-Flow" | 750 |
| Временное пломбирование зуба «Дентин паста» | 550 |
| Временное пломбирование «Temp IT» | 1050 |
| Фиксация внутриканального штифта/вкладки (1 категории) | 1050 |
| Фиксация внутриканального штифта/вкладки (2 категории) | 1350 |
| Фиксация внутриканального штифта/вкладки (3 категории) | 1700 |
| Фиксация фотополимерная двойного двойного отверждения | 2000 |
| Фиксация на цемент Fuji Plus | 1950 |
| Фиксация на цемент двойного отверждения Variolink 2 (Ivoclar) | 4350 |
| Винтовая фиксация ортопедической конструкции на дентальных имплантатах I категории | 6900 |
| Винтовая фиксация ортопедической конструкции на дентальных имплантатах II категории | 10350 |
| Винтовая фиксация ортопедической конструкции на дентальных имплантатах III категории | 13750 |
| Удаление внутриканального штифта/вкладки | 5150 |
| Снятие временной пломбы | 550 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 900 |
| Шинирование зуба (1 единица) | 1450 |
| Шинирование зуба фотополимерное (1 единица) | 1700 |
| Шинирование зуба фотополимерное со стекловолоконной лентой (1 единица) | 2650 |
| Шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (1 ед.) | 2650 |
| Хирургический навигационный шаблон | 23400 |
| Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 2650 |
| Установка скайса/кристалла на зуб | 4700 |
| Ортопедическая стоматология | |
| Снятие оттиска с одной челюсти полиэфирное | 3000 |
| Снятие оттиска с одной челюсти Pentamix | 4550 |
| Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 950 |
| Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1550 |
| Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1950 |
| Снятие оттиска с одной челюсти массой из поливинилсилоксана | 3500 |
| Изготовление индивидуальной ложки | 3950 |
| Снятие оттиска с одной челюсти методом "открытой ложки" (доб. к выбору материала) | 1750 |
| Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом | 900 |
| Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 1550 |
| Определение прикуса | 1450 |
| Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 1750 |
| Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 3500 |
| Восстановление виниром цельнокерамическим | 37800 |
| Восстановление виниром пресс-керамика E.max | 42900 |
| Люминир цельнокерамический | 37800 |
| Временная коронка клиническая | 3150 |
| Временная коронка лабораторная холодной полимеризации | 3950 |
| Временная коронка фрезерованная | 5150 |
| Временная коронка лабораторная горячей полимеризации | 4350 |
| Коронка искусственная цельнолитая кобальтохромовые сплавы | 5450 |
| Коронка искусственная цельнолитая хромоникелевые сплавы | 5450 |
| Коронка искусственная титансодержащие сплавы | 23400 |
| Коронка искусственная пластмассовая 1 категории | 4700 |
| Коронка искусственная пластмассовая 2 категории | 5450 |
| Коронка искусственная пластмассовая 3 категории | 6250 |
| Телескопическая гальванопара 1 категории | 15500 |
| Телескопическая гальванопара 2 категории | 18950 |
| Телескопическая гальванопара 3 категории | 22350 |
| Коронка искусственная металлокерамическая 1 категории | 9000 |
| Коронка искусственная металлокерамическая 2 категории | 10200 |
| Коронка искусственная металлокерамическая 3 категории | 11400 |
| Добавление плечевой массы в коронку искусственную металлокерамическую за ед. | 1800 |
| Добавление эффект-массы в коронку искусственную металлокерамическую за ед. | 1800 |
| Добавление искусственной десны в коронку искусственную металлокерамическую за ед. | 1800 |
| Коронка искусственная пресс-керамическая на каркасе из диоксида циркония 1 категории | 37450 |
| Коронка искусственная пресс-керамическая на каркасе из диоксида циркония 2 категории | 51500 |
| Коронка искусственная пресс-керамическая на каркасе из диоксида циркония 3 категории | 85800 |
| Коронка искусственная фрезерованная цельноциркониевая Dental Direkt (Германия) | 37450 |
| Фрезерованная титановая балка с облицовкой из диоксида циркония с опорой на 4 имплантантах | 780000 |
| Фрезерованная титановая балка с облицовкой из диоксида циркония с опорой на 6 имплантантах | 880000 |
| Коронка искусственная цельнокерамическая | 34350 |
| Цельнолитая культевая вкладка 1 категория сложности | 7100 |
| Цельнолитая культевая вкладка 2 категория сложности | 8700 |
| Цельнолитая культевая вкладка 3 категория сложности | 10150 |
| Коронка искусственная металлокерамическая на имплант 1 категории | 22350 |
| Коронка искусственная металлокерамическая на имплант 2 категории | 24950 |
| Коронка искусственная металлокерамическая на имплант 3 категории | 27500 |
| Восстановление зуба с использованием цельноциркониевой коронковой вкладки on-lay | 28100 |
| Восстановление зуба с использованием цельноциркониевой культевой вкладки in-lay | 21850 |
| Восстановление зуба с использованием коронковой вкладки из пресс-керамики on-lay (Е.Мах) | 28100 |
| Восстановление зуба с использованием биополимерной культевой вкладки Peek in-lay | 21850 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами (1 категории) | 54600 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами (2 категории) | 70200 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами (3 категории) | 85800 |
| Дополнительная фрезеровка бюгельного протеза за ед. (1 категории) | 2600 |
| Дополнительная фрезеровка бюгельного протеза за ед. (2 категории) | 4350 |
| Дополнительная фрезеровка бюгельного протеза за ед. (3 категории) | 6000 |
| Дополнительный аттачмен на бюгельном протезе | 5150 |
| Протезирование бюгельными протезами термопластическими | 51500 |
| Протезирование бюгельными протезами нейлоновыми, ацеталовыми | 51500 |
| Частичный съемный протез акриловый 1 категории | 23400 |
| Частичный съемный протез акриловый 2 категории | 28200 |
| Частичный съемный протез акриловый 3 категории | 31200 |
| Полный съемный протез акриловый 1 категории | 28200 |
| Полный съемный протез акриловый 2 категории | 34350 |
| Полный съемный протез акриловый 3 категории | 39000 |
| Протезирование съемными протезами с опорой на балку, имплантанты или комбинированные 1 категории | 85800 |
| Протезирование съемными протезами с опорой на балку, имплантанты или комбинированные 2 категории | 132600 |
| Протезирование съемными протезами с опорой на балку, имплантанты или комбинированные 3 категории | 179400 |
| Использование гарнитура зубов Yamahaсhi | 11700 |
| Использование гарнитура зубов Ivoclar | 23400 |
| Использование гарнитура зубов Bredent | 31800 |
| Использование гарнитура зубов Candulor | 93600 |
| Частичный съемный протез полиуретановый 1 категории | 24950 |
| Частичный съемный протез полиуретановый 2 категории | 29650 |
| Частичный съемный протез полиуретановый 3 категории | 34350 |
| Полный съемный протез полиуретановый 1 категории | 26550 |
| Полный съемный протез полиуретановый 2 категории | 31200 |
| Полный съемный протез полиуретановый 3 категории | 40550 |
| Частичный съемный протез нейлоновый I категории | 24950 |
| Частичный съемный протез нейлоновый 2 категории | 29650 |
| Частичный съемный протез нейлоновый 3 категории | 34350 |
| Полный съемный протез нейлоновый 1 категории | 28200 |
| Полный съемный протез нейлоновый 2 категории | 31200 |
| Полный съемный протез нейлоновый 3 категории | 34350 |
| Частичный съемный протез термопластический 1 категории | 34350 |
| Частичный съемный протез термопластический 2 категории | 40550 |
| Частичный съемный протез термопластический 3 категории | 54600 |
| Полный съемный протез термопластический 1 категории | 35900 |
| Полный съемный протез термопластический 2 категории | 43700 |
| Полный съемный протез термопластический 3 категории | 50150 |
| Частичный съемный протез литьевой 1 категории | 39000 |
| Частичный съемный протез литьевой 2 категории | 46800 |
| Частичный съемный протез литьевой 3 категории | 62400 |
| Полный съемный протез литьевой Ivocap 1 категории | 46800 |
| Полный съемный протез литьевой Ivocap 2 категории | 54600 |
| Полный съемный протез литьевой Ivocap 3 категории | 70200 |
| Каппа индивидуальная спортивная | 9350 |
| Каппа индивидуальная для реминерализирующей терапии | 9350 |
| Каппа индивидуальная для домашнего отбеливания | 9350 |
| Каппа индивидуальная при бруксизме | 9350 |
| Каппа для шинирования | 9350 |
| Замковые крепления Bredent 1 категории | 5450 |
| Замковые крепления Bredent 2 категории | 7050 |
| Замковые крепления Bredent 3 категории | 8650 |
| Микропротез с цельнолитым каркасом и кламмерами | 23400 |
| Микропротез | 15000 |
| Индивидуальный циркониевый аббатмент на титановой платформе | 25800 |
| Акриловый протез на верхнюю или нижнюю челюсть с опорой на 2 имплантах (без стоимости локаторов) | 60000 |
| Акриловый протез на верхнюю или нижнюю челюсть с опорой на 4 имплантах (без стоимости локаторов) | 85800 |
| Дополнительная точка фиксации условно-съемного протеза с учетом стоимости супраструктуры | 17150 |
| Дополнительная точка фиксации съемного протеза с учетом стоимости супраструктуры | 17150 |
| Использование винтовой фиксации искусственной коронки к имплантату | 8650 |
| Установка элементов крепления на дентальные имплантаты шарики, локаторы,мультиюниты 1 категории | 20650 |
| Установка элементов крепления на дентальные имплантаты шарики, локаторы,мультиюниты 2 категории | 27500 |
| Установка элементов крепления на дентальные имплантаты шарики, локаторы,мультиюниты 3 категории | 31000 |
| Стекловолоконное штифтование зуба | 3150 |
| Приварка кламмера | 3950 |
| Приварка зуба | 3950 |
| Перебазировка съемного протеза | 3950 |
| Армирование съемного протеза | 9250 |
| Починка перелома базиса съемного протеза | 6000 |
| Приварка кламера цельнолитого | 6600 |
| Замена матрицы | 6000 |
| Изготовление балки с опорой на имплантанты I кат. | 70200 |
| Изготовление балки с опорой на имплантанты II кат. | 237000 |
| Изготовление балки с опорой на имплантанты III кат. | 163800 |
| Изготовление протеза с опорой на дентальные импланты 1 кат. | 60000 |
| Изготовление протеза с опорой на дентальные импланты 2 кат. | 102000 |
| Изготовление протеза с опорой на дентальные импланты 3 кат. | 144000 |
| Хирургическая стоматология | |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (препараты стабилизированной гиалуроновой кислоты) 1 категория | 20650 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (препараты стабилизированной гиалуроновой кислоты) 2 категория | 27500 |
| Промывание протока слюнной железы | 2650 |
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (ботулинотоскин типа А) 1 кат. за 1 ед. | 450 |
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (ботулинотоскин типа А) 2 кат. за 1 ед. | 900 |
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (препараты стабилизированной гиалуроновой кислоты) 1 кат. за 1 ед. | 10350 |
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (препараты стабилизированной гиалуроновой кислоты) 2 кат. за 1 ед. | 15500 |
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (препараты стабилизированной гиалуроновой кислоты) 3 кат. за 1 ед. | 24000 |
| Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава | 4200 |
| Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов за ед. | 2300 |
| Репозиция зуба при неполном вывихе | 6000 |
| Удаление экзостоза, хондромы | 60000 |
| Удаление зуба или фрагмента (1 категория) | 1850 |
| Удаление зуба или фрагмента (2 категория) | 3450 |
| Удаление зуба или фрагмента (3 категория) | 6000 |
| Удаление временного зуба или фрагмента ( 1 категория ) | 900 |
| Удаление временного зуба или фрагмента ( 2 категория ) | 1750 |
| Удаление временного зуба или фрагмента ( 3 категория ) | 2650 |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней | 8650 |
| Извлечение инородного тела из корневого канала | 3950 |
| Извлечение ультразвуковое (эндочак, U-файлы) инородного тела из корневого канала | 4550 |
| Реплантация зуба | 6250 |
| Удаление новообразования лазером Picasso | 11700 |
| Извлечение камня из протока слюнной железы | 15350 |
| Удаление доброкачественных образований в полости рта 1 категории | 11700 |
| Удаление доброкачественных образований в полости рта 2 категории | 15000 |
